SHANGHAI SCHEDULE

上海口岸船期表

 
出口船期表
NO.附件名称类型上传时间
1 上海招通集装箱运输有限公司 2026年5月份船期表(4.23REVISED1) xlsx 2026-04-23 17:30
2 上海招通集装箱运输有限公司 2026年4月份船期表(4.23REVISED1) xlsx 2026-04-23 17:30
3 上海招通集装箱运输有限公司 2026年5月份船期表(4.23REVISED) xlsx 2026-04-23 09:59
4 上海招通集装箱运输有限公司 2026年4月份船期表(4.23REVISED) xlsx 2026-04-23 09:59
5 上海招通集装箱运输有限公司 2026年3月份船期表(4.23REVISED) xlsx 2026-04-23 09:59
6 上海招通集装箱运输有限公司 2026年5月份船期表(4.22REVISED) xlsx 2026-04-22 09:14
7 上海招通集装箱运输有限公司 2026年4月份船期表(4.22REVISED) xlsx 2026-04-22 09:14
8 上海招通集装箱运输有限公司 2026年4月份船期表(4.21REVISED1) xlsx 2026-04-22 08:49
9 上海招通集装箱运输有限公司 2026年5月份船期表(4.21REVISED2) xlsx 2026-04-22 08:49
10 上海招通集装箱运输有限公司 2026年5月份船期表(4.21REVISED1) xlsx 2026-04-21 14:58
11 上海招通集装箱运输有限公司 2026年5月份船期表(4.21REVISED) xlsx 2026-04-21 11:04
12 上海招通集装箱运输有限公司 2026年4月份船期表(4.21REVISED) xlsx 2026-04-21 11:04
13 上海招通集装箱运输有限公司 2026年5月份船期表 xlsx 2026-04-20 11:05
14 上海招通集装箱运输有限公司 2026年3月份船期表(4.17REVISED) xlsx 2026-04-17 08:39
15 上海招通集装箱运输有限公司 2026年4月份船期表(4.14REVISED1) xlsx 2026-04-14 10:22
16 上海招通集装箱运输有限公司 2026年4月份船期表(4.14REVISED) xlsx 2026-04-14 09:32
17 上海招通集装箱运输有限公司 2026年4月份船期表(4.13REVISED) xlsx 2026-04-13 09:26
18 上海招通集装箱运输有限公司 2026年4月份船期表(4.10REVISED) xlsx 2026-04-10 09:48
19 上海招通集装箱运输有限公司 2026年4月份船期表(4.9REVISED) xlsx 2026-04-09 09:26
20 上海招通集装箱运输有限公司 2026年4月份船期表(4.7REVISED) xlsx 2026-04-07 17:06
21 上海招通集装箱运输有限公司 2026年2月份船期表(4.7REVISED) xlsx 2026-04-07 17:06
22 上海招通集装箱运输有限公司 2026年3月份船期表(4.5REVISED) xlsx 2026-04-05 22:19
23 上海招通集装箱运输有限公司 2026年4月份船期表(4.5REVISED) xlsx 2026-04-05 19:50
24 上海招通集装箱运输有限公司 2026年4月份船期表(4.3REVISED) xlsx 2026-04-03 09:00
25 上海招通集装箱运输有限公司 2026年2月份船期表(4.2REVISED) xlsx 2026-04-02 09:30
26 上海招通集装箱运输有限公司 2026年2月份船期表(4.2REVISED) xlsx 2026-04-02 09:30
27 上海招通集装箱运输有限公司 2026年4月份船期表(4.2REVISED) xlsx 2026-04-02 09:17
28 上海招通集装箱运输有限公司 2026年4月份船期表(4.1REVISED1) xlsx 2026-04-01 10:36
29 上海招通集装箱运输有限公司 2026年4月份船期表(4.1REVISED) xlsx 2026-04-01 10:25
30 上海招通集装箱运输有限公司 2026年4月份船期表(3.31REVISED) xlsx 2026-03-31 09:18

联络我们

  • 公司名称
    上海招通集装箱运输有限公司
  • 公司地址
    上海市黄浦区延安东路550号海洋大厦20楼
  • 施玉晨(营销中心东区进出口销售总负责)
    021-66283399-7376;shiyc@cmhk.com  
  • 周瑛(营销中心东区销售总协调)
    021-66283399-7322;zhou_ying@cmhk.com
  • 谢杰(上海口岸销售总负责)
    021-66283399-7443;xiej@cmhk.com
  • 陈戎旭(日本/两岸航线)
    021-66283399-7384;chenrx@cmhk.com
  • 谭航行(墨西哥/印度航线)
    021-66283399-7348;tanhx@cmhk.com
  • 王荣(澳洲/菲律宾/韩国航线)
    021-66283399-7546;wang_rong@cmhk.com
  • 周浩男(泰越航线)
    021-66283399-7447;zhouhn@cmhk.com

公司账号

  • 开户银行(人民币)及RMB账号
    中国银行上海市分行
    457284151785
  • 开户银行(美元)及USD账号
    中国银行上海市分行
    453384269045
  • 开户银行(日元)及JPY账号
    中国银行上海市分行
    454686578619
  • 纳税人识别号(三证合一)
    91310115MAC53NC33R