SHANGHAI SCHEDULE

上海口岸船期表

 
出口船期表
NO.附件名称类型上传时间
1 上海招通集装箱运输有限公司 2026年10月份船期表(10.12REVISED) xlsx 2026-10-12 18:18
2 上海招通集装箱运输有限公司 2026年10月份船期表(10.10REVISED) xlsx 2026-10-10 15:28
3 上海招通集装箱运输有限公司 2026年9月份船期表(10.10REVISED) xlsx 2026-10-10 15:28
4 上海招通集装箱运输有限公司 2026年10月份船期表(10.9REVISED) xlsx 2026-10-09 17:02
5 上海招通集装箱运输有限公司 2026年10月份船期表(10.1REVISED) xlsx 2026-10-01 21:01
6 上海招通集装箱运输有限公司 2026年9月份船期表(10.1REVISED) xlsx 2026-10-01 21:01
7 上海招通集装箱运输有限公司 2026年8月份船期表(10.1REVISED) xlsx 2026-10-01 20:58
8 上海招通集装箱运输有限公司 2026年10月份船期表(9.29REVISED) xlsx 2026-09-29 17:41
9 上海招通集装箱运输有限公司 2026年9月份船期表(9.29REVISED) xlsx 2026-09-29 17:41
10 上海招通集装箱运输有限公司 2026年10月份船期表(9.28REVISED) xlsx 2026-09-28 11:04
11 上海招通集装箱运输有限公司 2026年9月份船期表(9.28REVISED) xlsx 2026-09-28 11:04
12 上海招通集装箱运输有限公司 2026年10月份船期表(9.24REVISED) xlsx 2026-09-24 09:41
13 上海招通集装箱运输有限公司 2026年10月份船期表(9.23REVISED) xlsx 2026-09-23 09:55
14 上海招通集装箱运输有限公司 2026年9月份船期表(9.23REVISED) xlsx 2026-09-23 09:55
15 上海招通集装箱运输有限公司 2026年10月份船期表(9.22REVISED) xlsx 2026-09-22 15:41
16 上海招通集装箱运输有限公司 2026年9月份船期表(9.22REVISED) xlsx 2026-09-22 15:40
17 上海招通集装箱运输有限公司 2026年9月份船期表(9.20REVISED) xlsx 2026-09-20 10:37
18 上海招通集装箱运输有限公司 2026年9月份船期表(9.18REVISED) xlsx 2026-09-18 15:08
19 上海招通集装箱运输有限公司 2026年9月份船期表(9.16REVISED) xlsx 2026-09-16 09:35
20 上海招通集装箱运输有限公司 2026年8月份船期表(9.16REVISED) xlsx 2026-09-16 09:35
21 上海招通集装箱运输有限公司 2026年9月份船期表(9.15REVISED) xlsx 2026-09-15 09:53
22 上海招通集装箱运输有限公司 2026年9月份船期表(9.14REVISED) xlsx 2026-09-14 09:45
23 上海招通集装箱运输有限公司 2026年8月份船期表(9.14REVISED) xlsx 2026-09-14 09:45
24 上海招通集装箱运输有限公司 2026年8月份船期表(9.11REVISED) xlsx 2026-09-11 10:11
25 上海招通集装箱运输有限公司 2026年9月份船期表(9.10REVISED) xlsx 2026-09-10 09:41
26 上海招通集装箱运输有限公司 2026年8月份船期表(9.10REVISED) xlsx 2026-09-10 09:40
27 上海招通集装箱运输有限公司 2026年9月份船期表(9.9REVISED) xlsx 2026-09-09 11:32
28 上海招通集装箱运输有限公司 2026年8月份船期表(9.9REVISED) xlsx 2026-09-09 11:32
29 上海招通集装箱运输有限公司 2026年9月份船期表(9.8REVISED) xlsx 2026-09-08 10:59
30 上海招通集装箱运输有限公司 2026年7月份船期表(9.8REVISED) xlsx 2026-09-08 10:59

联络我们

  • 公司名称
    上海招通集装箱运输有限公司
  • 公司地址
    上海市黄浦区延安东路550号海洋大厦20楼
  • 施玉晨(营销中心东区进出口销售总负责)
    021-66283399-7376;shiyc@cmhk.com  
  • 周瑛(营销中心东区销售总协调)
    021-66283399-7322;zhou_ying@cmhk.com
  • 谢杰(上海口岸销售总负责)
    021-66283399-7443;xiej@cmhk.com
  • 陈戎旭(日本/两岸航线)
    021-66283399-7384;chenrx@cmhk.com
  • 谭航行(墨西哥/印度航线)
    021-66283399-7348;tanhx@cmhk.com
  • 王荣(澳洲/菲律宾/韩国航线)
    021-66283399-7546;wang_rong@cmhk.com
  • 周浩男(泰越航线)
    021-66283399-7447;zhouhn@cmhk.com

公司账号

  • 开户银行(人民币)及RMB账号
    中国银行上海市分行
    457284151785
  • 开户银行(美元)及USD账号
    中国银行上海市分行
    453384269045
  • 开户银行(日元)及JPY账号
    中国银行上海市分行
    454686578619
  • 纳税人识别号(三证合一)
    91310115MAC53NC33R