DALIAN SCHEDULE

大连口岸船期表

 
出口船期表
NO.附件名称类型上传时间
1 辽宁集运2026年11月份船期表1102 doc 2026-11-02 11:27
2 辽宁集运2026年11月份船期表1028 doc 2026-10-28 08:53
3 辽宁集运2026年11月份船期表1020(1) doc 2026-10-20 13:23
4 辽宁集运2026年11月份船期表1020 doc 2026-10-20 11:11
5 辽宁集运2026年10月份船期表1012 doc 2026-10-12 16:20
6 辽宁集运2026年10月份船期表1009 doc 2026-10-09 14:08
7 辽宁集运2026年10月份船期表0929 doc 2026-09-29 20:06
8 辽宁集运2026年10月份船期表0923 doc 2026-09-23 10:59
9 辽宁集运2026年10月份船期表0923 doc 2026-09-23 09:29
10 辽宁集运2026年9月份船期表0915 doc 2026-09-15 10:40
11 辽宁集运2026年8月份船期表0827 doc 2026-08-27 10:45
12 辽宁集运2026年8月份船期表0826 doc 2026-08-26 08:52
13 辽宁集运2026年9月份船期表0824 doc 2026-08-24 10:56
14 辽宁集运2026年8月份船期表0824 doc 2026-08-24 10:02
15 辽宁集运2026年8月份船期表0817 doc 2026-08-17 09:20
16 辽宁集运2026年8月份船期表0814 doc 2026-08-14 08:54
17 辽宁集运2026年8月份船期表0803 doc 2026-08-03 11:02
18 辽宁集运2026年8月份船期表0731 doc 2026-07-31 10:03
19 辽宁集运2026年8月份船期表0730 doc 2026-07-30 08:48
20 辽宁集运2026年8月份船期表0728 doc 2026-07-28 08:41
21 辽宁集运2026年7月份船期表0724 doc 2026-07-24 09:12
22 辽宁集运2026年8月份船期表0720 doc 2026-07-20 13:52
23 辽宁集运2026年7月份船期表0630 doc 2026-06-30 10:52
24 辽宁集运2026年7月份船期表0618 doc 2026-06-25 09:04
25 辽宁集运2026年7月份船期表0618 doc 2026-06-25 08:56
26 辽宁集运2026年6月份船期表0618 doc 2026-06-18 16:14
27 辽宁集运2026年6月份船期表0616 doc 2026-06-16 14:50
28 辽宁集运2026年6月份船期表0608 doc 2026-06-08 15:36
29 辽宁集运2026年6月份船期表0608 doc 2026-06-08 14:34
30 辽宁集运2026年6月份船期表0602 doc 2026-06-02 15:38

联络我们

  • 公司名称
    中外运集装箱运输有限公司辽宁分公司
  • 公司地址
    大连市人民路85号国运大厦9楼
  • 航线联系人
    点击查看>>

公司账号

  • 开户银行(人民币)及RMB账号
    中国银行大连市分行
    292156297490
  • 开户银行(美元)及USD账号
    中国银行大连市分行
    290856297498
  • 纳税人识别号(三证合一)
    9121020072567781XJ