SHANGHAI SCHEDULE

上海口岸船期表

 
出口船期表
NO.附件名称类型上传时间
1 上海招通集装箱运输有限公司 2026年11月份船期表(10.26REVISED) xlsx 2026-10-26 10:09
2 上海招通集装箱运输有限公司 2026年10月份船期表(10.26REVISED) xlsx 2026-10-26 10:08
3 上海招通集装箱运输有限公司 2026年11月份船期表(10.23REVISED) xlsx 2026-10-23 09:15
4 上海招通集装箱运输有限公司 2026年10月份船期表(10.23REVISED) xlsx 2026-10-23 09:15
5 上海招通集装箱运输有限公司 2026年11月份船期表(10.20REVISED) xlsx 2026-10-20 10:55
6 上海招通集装箱运输有限公司 2026年10月份船期表(10.20REVISED) xlsx 2026-10-20 10:55
7 上海招通集装箱运输有限公司 2026年9月份船期表(10.20REVISED) xlsx 2026-10-20 10:55
8 上海招通集装箱运输有限公司 2026年11月份船期表 xlsx 2026-10-19 11:05
9 上海招通集装箱运输有限公司 2026年10月份船期表(10.19REVISED) xlsx 2026-10-19 09:39
10 上海招通集装箱运输有限公司 2026年10月份船期表(10.15REVISED1) xlsx 2026-10-15 15:16
11 上海招通集装箱运输有限公司 2026年10月份船期表(10.15REVISED) xlsx 2026-10-15 10:33
12 上海招通集装箱运输有限公司 2026年9月份船期表(10.15REVISED) xlsx 2026-10-15 10:33
13 上海招通集装箱运输有限公司 2026年10月份船期表(10.13REVISED) xlsx 2026-10-13 16:10
14 上海招通集装箱运输有限公司 2026年9月份船期表(10.13REVISED) xlsx 2026-10-13 16:10
15 上海招通集装箱运输有限公司 2026年10月份船期表(10.12REVISED) xlsx 2026-10-12 18:18
16 上海招通集装箱运输有限公司 2026年10月份船期表(10.10REVISED) xlsx 2026-10-10 15:28
17 上海招通集装箱运输有限公司 2026年9月份船期表(10.10REVISED) xlsx 2026-10-10 15:28
18 上海招通集装箱运输有限公司 2026年10月份船期表(10.9REVISED) xlsx 2026-10-09 17:02
19 上海招通集装箱运输有限公司 2026年10月份船期表(10.1REVISED) xlsx 2026-10-01 21:01
20 上海招通集装箱运输有限公司 2026年9月份船期表(10.1REVISED) xlsx 2026-10-01 21:01
21 上海招通集装箱运输有限公司 2026年8月份船期表(10.1REVISED) xlsx 2026-10-01 20:58
22 上海招通集装箱运输有限公司 2026年10月份船期表(9.29REVISED) xlsx 2026-09-29 17:41
23 上海招通集装箱运输有限公司 2026年9月份船期表(9.29REVISED) xlsx 2026-09-29 17:41
24 上海招通集装箱运输有限公司 2026年10月份船期表(9.28REVISED) xlsx 2026-09-28 11:04
25 上海招通集装箱运输有限公司 2026年9月份船期表(9.28REVISED) xlsx 2026-09-28 11:04
26 上海招通集装箱运输有限公司 2026年10月份船期表(9.24REVISED) xlsx 2026-09-24 09:41
27 上海招通集装箱运输有限公司 2026年10月份船期表(9.23REVISED) xlsx 2026-09-23 09:55
28 上海招通集装箱运输有限公司 2026年9月份船期表(9.23REVISED) xlsx 2026-09-23 09:55
29 上海招通集装箱运输有限公司 2026年10月份船期表(9.22REVISED) xlsx 2026-09-22 15:41
30 上海招通集装箱运输有限公司 2026年9月份船期表(9.22REVISED) xlsx 2026-09-22 15:40

联络我们

  • 公司名称
    上海招通集装箱运输有限公司
  • 公司地址
    上海市黄浦区延安东路550号海洋大厦20楼
  • 施玉晨(营销中心东区进出口销售总负责)
    021-66283399-7376;shiyc@cmhk.com  
  • 周瑛(营销中心东区销售总协调)
    021-66283399-7322;zhou_ying@cmhk.com
  • 谢杰(上海口岸销售总负责)
    021-66283399-7443;xiej@cmhk.com
  • 陈戎旭(日本/两岸航线)
    021-66283399-7384;chenrx@cmhk.com
  • 谭航行(墨西哥/印度航线)
    021-66283399-7348;tanhx@cmhk.com
  • 王荣(澳洲/菲律宾/韩国航线)
    021-66283399-7546;wang_rong@cmhk.com
  • 周浩男(泰越航线)
    021-66283399-7447;zhouhn@cmhk.com

公司账号

  • 开户银行(人民币)及RMB账号
    中国银行上海市分行
    457284151785
  • 开户银行(美元)及USD账号
    中国银行上海市分行
    453384269045
  • 开户银行(日元)及JPY账号
    中国银行上海市分行
    454686578619
  • 纳税人识别号(三证合一)
    91310115MAC53NC33R